Listino prezzi
| Offerte nel gruppo | Partecipanti | Prezzo |
|---|---|---|
| Lezioni in palestra 1 ora | per ogni altra persona + € 10,00 | € 60 |
| Corso di arrampicata giornaliero | min. 4 persone | € 110 |
| Corso di arrampicata ½ giornata (4 ore) | min. 4 persone | € 90 |
| Cinque Torri | min. 3 persone | € 150 |
| Dolomiti di Sesto | Partecipanti | Prezzo |
|---|---|---|
| Monte Paterno | min. 3 persone | € 150 |
| Croda Rossa | min. 3 persone | € 140 |
| Torre Toblin | min. 3 persone | € 140 |
| Strada degli Alpini | min. 3 persone | € 150 |
| Croda Rossa Traversata | min. 3 persone | € 180 |
| Roghel – Cengia Gabriella | min. 3 persone | € 190 |
| Zandonella | min. 3 persone | € 180 |
| Giro della Croda dei Toni | min. 3 persone | € 170 (dal rifugio) € 180 (dalla valle) |
| Colesei (Torre Arzalpen) | min. 3 persone | € 155 |
| Gruppo dei Cadini | Partecipanti | Prezzo |
|---|---|---|
| Bonacossa (intera ferrata) | min. 4 persone | € 140 |
| Merlone | min. 4 persone | € 150 |
| Cortina | Partecipanti | Prezzo |
|---|---|---|
| Monte Cristallo - Via ferrata Dibona: San Forca - Staunies (senza impianto) | min. 3 persone | € 160 |
| Monte Cristallo - Via ferrata Marino Bianchi (senza impianto) | min. 3 persone | € 190 |
| Gola di Fanes | min. 4 persone | € 100 |
| Col Rosà - Via ferrata Ettore Bovero | min. 3 persone | € 155 |
| Punta Fiames - Via ferrata Strobel | min. 3 persone | € 165 |
| Ski Club 18 | min. 3 persone | € 170 |
| Pomedes | min. 4 persone | € 140 |
| Punta Anna | min. 3 persone | € 155 |
| Punta Anna fino Tofana di Mezzo | min. 3 persone | € 190 |
| Punta Anna fino Bus della Tofana | min. 3 persone | € 170 |
| Tofana di Rozes - Via ferrata Lipella fino in cima | min. 3 persone | € 190 |
| Tofana di Rozes - Via ferrata Lipella fino Tre Dita | min. 3 persone | € 160 |
| Col dei Bos - Via ferrata degli Alpini | min. 3 persone | € 150 |
| Ferrata Galleria del Lagazuoi | min. 4 persone | € 100 |
| Cima Fanes - Via ferrata Tomaselli | min. 3 persone | € 160 |
| Sass di Stria - Via ferrata Fusetti | min. 3 persone | € 145 |
| Altre vie ferrate | Partecipanti | Prezzo |
|---|---|---|
| Dolomiti di Lienz | min. 3 persone | € 170 - 190 |
| Vie ferrate in Val Gardena/Val Badia | min. 3 persone | € 170 - 190 |
| Marmolada Traversata | 1 - 3 persone | € 600, 390 o 300 |
| Offerte individuali |
|---|
| Tariffa giornaliera minima guide alpine € 400,00 – per ogni persona supplementare + 20 - 50 % |
| DOLOMITI DI SESTO | Prezzo 1 persona | Prezzo 2 persone |
|---|---|---|
| CIMA GRANDE | ||
| Via Normale | € 480 | € 315 |
| Spigolo Dibona | € 640 | € 420 |
| Dülfer | € 640 | € 420 |
| Comici | € 880 | |
| Zeitsprung | € 640 | € 420 |
| CIMA PICCOLA | ||
| Via Normale | € 480 | € 315 |
| Parete Nord | € 560 | € 365 |
| Spigolo Giallo | € 640 | € 420 |
| CIMA OVEST | ||
| Via Normale | € 480 | € 315 |
| Spigolo Demuth | € 680 | € 540 |
| Cassin | € 960 | |
| Zinnfiziert | € 640 | € 420 |
| Gretaline | € 600 | € 405 |
| TORRE PREUSS | ||
| Cassin | € 640 | € 385 |
| Fessura Preuß | € 600 | € 360 |
| PUNTA DI FRIEDA | ||
| Comici | € 600 | € 390 |
| MONTE PATERNO | ||
| Cresta Nordovest | € 400 | € 260 |
| Wolf Bolte | € 440 | € 285 |
| VAL CAMPO DI DENTRO | ||
| Cima Una Via Normale | € 480 | € 315 |
| Cima Una Via della Gioventù | € 1000 | |
| Cima Undici | € 760 | € 495 |
| Croda dei Toni | € 680 | € 445 |
| Cima Piatta Bassa Gietl | € 600 | € 360 |
| Punta dei Tre Scarperi | € 760 | |
| La Lista Spigolo Nord | € 520 | € 315 |
| GRUPPO DEI CADINI | Prezzo 1 persona | Prezzo 2 persone |
|---|---|---|
| Torre Wundt Mazzorana | € 440 | € 290 |
| Paracarro | € 440 | € 265 |
| Torre del Diavolo | € 560 | € 365 |
| Popena Basso | € 400 | € 250 |
| DOLOMITI AMPEZZANI | Prezzo 1 persona | Prezzo 2 persone |
|---|---|---|
| COL DEI BOS | ||
| Spigolo Alpini | € 440 | € 265 |
| Encoulis | € 440 | € 265 |
| Ada, Gaudeamus e Alverà | € 480 | € 290 |
| Pyramide | € 440 | € 265 |
| Punta degli Alpini | € 440 | € 265 |
| TORRE PICCOLA DEL FALZAREGO | ||
| Comici | € 440 | € 265 |
| Via delle Guide | € 440 | € 265 |
| TORRE GRANDE DEL FALZAREGO | ||
| Via Dibona | € 480 | € 315 |
| CINQUE TORRI | € 440 | € 250 |
| LAGAZUOI | ||
| Via del Buco | € 440 | € 275 |
| Via del Drago | € 600 | € 380 |
| Via Ibex, Pera Forada | € 520 | € 315 |
| TOFANA DI ROZES | ||
| Primo Spigolo | € 560 | € 365 |
| Secondo Spigolo | € 640 | € 420 |
| Terzo Spigolo | € 640 | € 420 |
| Parete Sud | € 760 | € 495 |
| FIAMES | ||
| Spigolo | € 600 | € 375 |
| Parete Sud | € 560 | € 330 |
| MONTA CRISTALLO | ||
| Via Normale | € 600 | € 390 |
| FANES/SENNES | Prezzo 1 persona | Prezzo 2 persone |
|---|---|---|
| Geierwand | € 640 | € 450 |
| Croda Rossa d‘Ampezzo | € 760 |
| DOLOMITI DI LIENZ | Prezzo 1 persona | Prezzo 2 persone |
|---|---|---|
| Bügeleisenkante | € 520 | € 315 |
| Egerländerkante | € 580 | € 350 |
| Laserzwand Laserzgeischt | € 580 | € 350 |
| Piccola Gamswiesenspitze NO-Kante | € 440 | € 265 |
| Piccola Gamswiesenspitze Gamsplatte | € 520 | € 315 |
| GRUPPO DEL SASSO LUNGO VAL GARDENA | Prezzo 1 persona | Prezzo 2 persone |
|---|---|---|
| Sasso Lungo Via Normale | € 600 |
| 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | nota | |
|---|---|---|---|---|
| GROSSGLOCKNER | ||||
| Via normale | € 630 | € 370 | ||
| Cresta Stüdl | € 655 | € 395 | ||
| ORTLER | ||||
| Via normale | € 640 | € 420 | ||
| Cresta Hintergrat | € 680 | € 440 | ||
| MARMOLADA | ||||
| Via normale | € 600 | € 360 | € 280 | |
| Cresta Ovest (traversata) | € 640 | € 390 | € 300 | |
| VALLE AURINA | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | nota |
|---|---|---|---|---|
| VEDRETTE DI RIES | ||||
| Collalto | € 560 | € 340 | ||
| Monte Magro | € 440 | € 265 | € 205 | € 180 (4 persone) |
| Pala Bianca: Via normale | € 480 | € 290 | € 225 | |
| Pala Bianca: Traversata | € 560 | € 340 | ||
| ALPI DEI TAURI OCCIDENTALI | ||||
| Sasso Nero | € 440 | € 265 | € 205 | € 180 (4 persone) |
| Turnercamp: Via normale | VB | |||
| Turnercamp: Cresta Sud | € 640 | € 420 | ||
| Punta Bianca | € 440 | € 265 | € 205 | |
| Gran Pilastro: Via normale | € 480 | € 290 | € 225 | |
| TAURI/GRUPPO DEL VENEDIGER | ||||
| Picco dei Tre Signori: Via normale | € 600 | € 390 | € 320 | |
| Picco dei Tre Signori: Cresta Nordovest | VB | |||
| Pizzo Rosso | € 560 | € 340 | ||
|
Prezzi senza spese VB = prezzi da trattare |
||||
| Offerte nel gruppo | Prezzo | Partecipanti |
|---|---|---|
| Gita di sci alpinismo (difficoltà facile/media) | € 140 | min. 3, a partire da 4 persone 110 € |
| Gita di sci alpinismo( impegnativa) | € 150 | min. 3, a partire da 4 persone 120 € |
| Workshop neve e valanghe 1 giornata (per sci alpinisti e ciaspolatori) | € 130 | min. 4 persone |
| Ciaspolata | € 110 | min. 4 persone |
| Ciaspolata con motoslitta | € 150 | min. 4 persone |
| Corso base di arrampicata su ghiaccio | € 150 | min. 3, a partire da 4 persone 130 € |
| Cascata di ghiaccio (facile) | € 440 | € 290/persona con due partecipanti |
| Cascata di ghiaccio (difficoltà media) | € 480 | € 315/persona con due partecipanti |
| Lezione di arrampicata in palestra 1 ora | € 50 | per ogni altra persona + 10 € |
| Offerte individuali |
|---|
| Tariffa giornaliera minima guide alpine € 400,00 (spese escluse) – per ogni persona supplementare + 20 - 50 % |