Preisliste
| Angebote in der Gruppe | Teilnehmer | Preis |
|---|---|---|
| Kletterkurs Halle 1 Stunde | + € 10/zusätzliche Person | € 60 |
| Kletterkurs ganztägig | min. 4 Personen | € 125 |
| Kletterkurs halber Tag (4 Stunden) | min. 4 Personen | € 105 |
| Cinque Torri | min. 3 Personen | € 230 |
| Sextener Dolomiten | Teilnehmer | Preis |
|---|---|---|
| Paternkofel | min. 3 Personen | € 160 |
| Rotwandspitze | min. 3 Personen | € 160 |
| Toblinger Knoten | min. 3 Personen | € 160 |
| Alpinisteig | min. 3 Personen | € 160 |
| Rotwandspitze Überschreitung | min. 3 Personen | € 180 |
| Roghel – Cengia Gabriella | min. 3 Personen | € 200 |
| Zandonella | min. 3 Personen | € 180 |
| 12er Umrundung | min. 3 Personen | € 180 (von der Hütte) € 190 (vom Tal) |
| Arzalpenturm | min. 3 Personen | € 160 |
| Cadinigruppe | Teilnehmer | Preis |
|---|---|---|
| Bonacossa (gesamter Klettersteig) | min. 4 Personen | € 150 |
| Merlone | min. 4 Personen | € 160 |
| Cortina | Teilnehmer | Preis |
|---|---|---|
| Monte Cristallo - Dibona Klettersteig: San Forca - Staunies (ohne Bahn) | min. 3 Personen | € 170 |
| Monte Cristallo - Marino Bianchi (ohne Bahn) | min. 3 Personen | € 195 |
| Fanes Schlucht | min. 4 Personen | € 105 |
| Col Rosà - Via ferrata Ettore Bovero | min. 3 Personen | € 165 |
| Punta Fiames - Strobel Klettersteig | min. 3 Personen | € 165 |
| Ski Club 18 | min. 3 Personen | € 165 |
| Pomedes | min. 4 Personen | € 140 |
| Punta Anna | min. 3 Personen | € 165 |
| Punta Anna bis Tofana di Mezzo | min. 3 Personen | € 195 |
| Punta Anna bis Bus della Tofana | min. 3 Personen | € 165 |
| Tofana di Rozes - Lipella Klettersteig bis Gipfel | min. 3 Personen | € 195 |
| Tofana di Rozes - Lipella Klettersteig bis Tre Dita | min. 3 Personen | € 170 |
| Col dei Bos - Alpiniklettersteig | min. 3 Personen | € 160 |
| Lagazuoi Stollen | min. 4 Personen | € 105 |
| Cima Fanes - Tomaselli Klettersteig | min. 3 Personen | € 170 |
| Hexenstein - Via Ferrata Fusetti | min. 4 Personen | € 150 |
| Sonstige Klettersteige | Teilnehmer | Preis |
|---|---|---|
| Lienzer Dolomiten | min. 3 Personen | € 170 - 195 |
| Klettersteige Gröden/Gadertal | min. 3 Personen | € 170 - 195 |
| Marmolada Westgrat | 1 - 3 Personen | € 315 - 700 |
| Individuelle Angebote |
|---|
| Bergführer Mindest-Tagessatz € 440 – für jede weitere Person + 20 - 50 % - Ausrüstung und Transfer (für 4 Personen ab Niederdorf/Toblach) sind, sowohl bei Gruppen- als auch bei individuellen Angeboten - im Preis enthalten |
| Sextner Dolomiten | Preis 1 Person | Preis 2 Personen |
|---|---|---|
| GROSSE ZINNE | ||
| Normalweg | € 530 | € 350 |
| Dibonakante | € 700 | € 450 |
| Dülfer | € 700 | € 450 |
| Comiciführe | € 970 | |
| Zeitsprung | € 700 | € 450 |
| KLEINE ZINNE | ||
| Normalweg | € 530 | € 350 |
| Nordwand | € 620 | € 400 |
| Gelbe Kante | € 700 | € 450 |
| WESTLICHE ZINNE | ||
| Normalweg | € 530 | € 350 |
| Demuthkante | € 750 | € 560 |
| Cassin | € 1050 | |
| Zinnfiziert | € 700 | € 450 |
| Gretaline | € 660 | € 430 |
| PREUSSTURM | ||
| Cassin | € 700 | € 450 |
| Preußriss | € 660 | € 430 |
| PUNTA DI FRIEDA | ||
| Comici | € 660 | € 430 |
| PATERNKOFEL | ||
| Nord-West-Grat | € 460 | € 300 |
| Wolf Bolte | € 480 | € 320 |
| INNERFELDTAL | ||
| Einserkofel Normalweg | € 530 | € 350 |
| Einserkofel Weg der Jugend | € 1100 | |
| Elferkofel | € 840 | € 630 |
| Zwölferkofel | € 750 | € 560 |
| Unterebenkofel Gietl | € 660 | € 400 |
| Dreischusterspitze | € 840 | |
| Hochleist Nordkante | € 570 | € 350 |
| CADINIGRUPPE | Preis 1 Person | Preis 2 Personen |
|---|---|---|
| Wundtturm Mazzorana | € 480 | € 320 |
| Paracarro | € 480 | € 290 |
| Torre del Diavolo/Punta Ellie | € 530 | € 350 |
| Popenawand | € 460 | € 270 |
| AMPEZZANER DOLOMITEN | Preis 1 Person | Preis 2 Personen |
|---|---|---|
| COL DEI BOS | ||
| Spigolo Alpini | € 480 | € 290 |
| Encoulis | € 480 | € 290 |
| Ada, Gaudeamus und Alverà | € 530 | € 320 |
| Pyramide | € 480 | € 290 |
| Punta degli Alpini | € 480 | € 290 |
| KLEINER FALZAREGOTURM | ||
| Comici | € 480 | € 290 |
| Via delle Guide | € 480 | € 290 |
| GROSSER FALZAREGOTURM | ||
| Dibona | € 530 | € 320 |
| CINQUE TORRI | € 480 | € 290 |
| LAGAZUOI | ||
| Via del Buco | € 480 | € 290 |
| Via del Drago | € 660 | € 430 |
| Ibex/Pera Forada | € 570 | € 350 |
| TOFANA | ||
| Erste Kante | € 620 | € 430 |
| Zweite Kante | € 700 | € 490 |
| Dritte Kante | € 700 | € 490 |
| Südwand | € 840 | € 590 |
| FIAMES | ||
| Kante | € 660 | € 400 |
| Südwand | € 620 | € 370 |
| MONTA CRISTALLO | ||
| Normalweg | € 660 | € 430 |
| FANES/SENNES | Preis 1 Person | Preis 2 Personen |
|---|---|---|
| Geierwand | € 700 | € 450 |
| Hohe Gaisl | € 840 |
| LIENZER DOLOMITEN | Preis 1 Person | Preis 2 Personen |
|---|---|---|
| Bügeleisenkante | € 570 | € 350 |
| Egerländerkante | € 620 | € 370 |
| Laserzwand Laserzgeischt | € 620 | € 370 |
| Kleine Gamswiesenspitze NO-Kante | € 480 | € 290 |
| Kleine Gamswiesenspitze Gamsplatte | € 570 | € 340 |
| LANGKOFELGRUPPE GRÖDEN | Preis 1 Person | Preis 2 Personen |
|---|---|---|
| Langkofel Normalweg | € 660 |
| 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| GROSSGLOCKNER | ||||
| Normalweg | € 660 | € 430 | ||
| Stüdlgrat | € 700 | € 450 | ||
| ORTLER | ||||
| Normalweg | € 700 | € 450 | ||
| Hintergrat | € 750 | € 490 | ||
| MARMOLADA | ||||
| Normalweg | € 660 | € 430 | € 330 | |
| Westgrat | € 700 | € 450 | € 340 | |
| AHRNTAL | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| RIESERFERNERGRUPPE | ||||
| Hochgall NW-Grat Rein in Taufers | € 620 | € 400 | ||
| Magerstein | € 480 | € 290 | € 230 | € 190 (4 Personen) |
| Schneebiger Nock: Normalweg | € 530 | € 320 | € 250 | |
| Schneebiger Nock: Überschreitung | € 620 | € 400 | ||
| ZILLERTALER ALPENHAUPTKAMM | ||||
| Schwarzenstein | € 480 | € 290 | € 230 | € 190 (4 Personen) |
| Turnercamp: Normalweg | VB | |||
| Turnercamp: Südgrat | € 700 | € 450 | ||
| Weißzint | € 480 | € 290 | € 230 | |
| Hochfeiler Normalweg | € 530 | € 320 | € 250 | |
| TAUERN/VENEDIGERGRUPPE | ||||
| Dreiherrenspitze: Normalweg | € 660 | € 430 | € 330 | |
| Dreiherrenspitze: NW-Grat | VB | |||
| Rötspitze | € 620 | € 400 | ||
| Preise ohne Spesen (Anreise, Übernachtung) | ||||
| Angebote in der Gruppe | Preis | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Tages-Skitour (leicht/mittel) | € 120 | mind. 4 Personen |
| Tages-Skitour (anspruchsvoll) | € 150 | mind. 4 Personen |
| Lawinenworkshop 1 Tag (für Tourengeher und Schneeschuhwanderer) | € 120 | mind. 4 Personen |
| Schneeschuhwanderung Tagestour | € 120 | mind. 4 Personen |
| Schneeschuhwanderung mit Motorschlitten | € 170 | mind. 4 Personen |
| Eisklettern Schnupperkurs | € 150 | mind. 4 Personen |
| Geführte Eisklettertour (leicht) | ab 470 | bei zwei Teiln. € 290/Person |
| Geführte Eisklettertour (mittelschwer) | ab 490 | bei zwei Teiln. € 320/Person |
| Kletterkurs Halle 1 Stunde | € 60 | für jede weitere Person + € 10 |
| Individuelle Angebote |
|---|
| Bergführer Mindesttagessatz € 440 - für jede weitere Person + 20 - 50 % |